Portas de acesso para dutos de ar condicionado circulares
Portas de acesso para dutos redondos
A linha de portas de inspeção foi projetada para proporcionar acesso econômico e sem necessidade de manutenção a todos os equipamentos instalados nos dutos, para inspeção, manutenção e limpeza. Fabricadas em aço galvanizado de alta qualidade, todas as portas podem ser facilmente instaladas nos dutos.
Cada unidade é fornecida com um gabarito de corte autoadesivo, eliminando a necessidade de medir ou marcar.
Passos para uma instalação fácil
1. Padrão adesivo no duto.
2. Recorte seguindo o molde.
3. Insira a porta.
Rápido e simples. Pode ser instalado em minutos. As portas de acesso para dutos redondos são fabricadas em aço galvanizado. Possuem juntas próprias; não é necessário selante, mesmo para aplicações de alta pressão. Há muitas situações em que você precisa acessar o interior do seu sistema de dutos. Por exemplo, para limpar o duto e a hélice de uma cabine de pintura, desentupir dutos obstruídos, verificar sprinklers ou os fusíveis de um damper corta-fogo. Esta é a solução perfeita.
Available sizes

| Model | Diameter | back panel size | openina size | Duct size | |||
| φ | A(mm) | B(mm) | C*D (mm) | C*D(inch) | (mm) | (inch) | |
| 10*6 | 200 | 280 | 162.4 | 250*150 | 10*6 | 191-240 | 8-9 |
| 250 | 170.5 | 241-300 | 9-12 | ||||
| 315 | 176 | 301-360 | 12-14 | ||||
| 12*8 | 355 | 330 | 221.6 | 300*200 | 12*8 | 341-380 | 12-15 |
| 400 | 224.3 | 381-420 | 15-16 | ||||
| 450 | 226.7 | 421-470 | 16-18 | ||||
| 500 | 228 | 471-530 | 18-21 | ||||
| 16*12 | 560 | 430 | 317 | 400*300 | 16*12 | 531-600 | 21-24 |
| 600 | 319.6 | 570-640 | 23-25 | ||||
| 630 | 321 | 601-670 | 24-26 | ||||
| 710 | 324.4 | 671-750 | 26-29 | ||||
| 800 | 327 | 751-850 | 29-34 | ||||














